Zweite Niederlage gegen Mendig-Mayen
Auch bei der zweiten Partie gegen Mendig-Mayen verlor unsere Mannschaft mit 2:4.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Brett | Spieler | Ergebnis |
| 1 | Helmut Bürger | ½ - ½ |
| 2 | kampflos | 0 - 1 |
| 3 | Rudolf Appelhans | 1 - 0 |
| 4 | Wolfgang Adler | 0 - 1 |
| 5 | Jürgen Klebe | ½ - ½ |
| 6 | kampflos | 0 - 1 |
| 2 - 4 |
alle Ergebnisse und aktuelle Tabelle
