Niederlage gegen Mendig-Mayen
Am zweiten Spieltag der neuen Saison verlor unsere Mannschaft mit 2:4 gegen Mendig-Mayen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Brett | Spieler | Ergebnis |
| 1 | kampflos | 0 - 1 |
| 2 | Helmut Bürger | ½ - ½ |
| 3 | Wolfgang Adler | ½ - ½ |
| 4 | Mick Schäfer | 0 - 1 |
| 5 | Helmut Schneider | ½ - ½ |
| 6 | Harm Nordmann | ½ - ½ |
| 2 - 4 |
alle Ergebnisse und aktuelle Tabelle
